Reihenhaus – Schnellübersicht
Schnellübersicht Zielgruppe/Bedeutung Zur Erklärung der Symbole siehe Teil ½, Seite 1. Zur Erklärung der Symbole siehe Zeichenerklärung im Verzeichnis „Redaktionelles“. A *** Fl ** SB ** FW ** B ** Zweck Reihenhäuser sind mehrere gleichartige Einfamilienhäuser, die ohne Abstand aneinandergereiht werden. Sie sind entweder in Reihe oder versetzt angeordnet. Anwendungsbereiche Der Beitrag beschreibt die grundsätzlichen […]
Schnellübersicht | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zielgruppe/Bedeutung Zur Erklärung der Symbole siehe Teil ½, Seite 1. Zur Erklärung der Symbole siehe Zeichenerklärung im Verzeichnis „Redaktionelles“. | ||||||||||
A | *** | Fl | ** | SB | ** | FW | ** | B | ** | |
Zweck | ||||||||||
Reihenhäuser sind mehrere gleichartige Einfamilienhäuser, die ohne Abstand aneinandergereiht werden. Sie sind entweder in Reihe oder versetzt angeordnet. | ||||||||||
Anwendungsbereiche | ||||||||||
Der Beitrag beschreibt die grundsätzlichen Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes | ||||||||||
Gesetzliche Grundlagen | ||||||||||
Musterbauordnung (MBO) – Fassung November 2002, zuletzt geändert Oktober 2008 | DIN 14676 in der Fassung vom August 2006 | |||||||||
Musterrichtlinie für die Flächen von Fahrzeugen der Feuerwehr auf Grundstücken – Fassung 1998, zuletzt geändert Oktober 2009 | Landesbauordnungen in der jeweils aktuellen Fassung |
Einführung
Allgemeines
Reihenhäuser bestehen meist aus mehreren gleichartigen Häusern, die direkt aneinandergereiht werden. Die Anforderungen an Reihenhäuser orientieren sich an den Gebäudeklassen der Landesbauordnungen.
Auf Grundlage des § 2 Abs. 3 MBO 2002 werden folgende Gebäudeklassen unterschieden:
Gebäudeklasse 1: | frei stehenden Gebäude mit einer Höhe von nicht mehr als 7 m (Oberkante Fertigfußboden des höchsten Aufenthaltsraums) und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² |
Gebäudeklasse 2: | Gebäude mit einer Höhe von nicht mehr als 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt … |