Kostengruppe 300 der DIN 276:2018-12
Die KG 300 der DIN 276:2018-12 bezieht sich auf Bauleistungen und Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen, jedoch ohne die technischen Anlagen (KG 400).
Die KG 300 ist eine Kostengruppe der DIN 276:2018-12. Die DIN 276 dient als Grundlage der Honorarberechnung nach HOAI. Die Kostengruppe 300 befasst sich mit dem Bauwerk und der Baukonstruktion von Hochbau, Ingenieurbau und Infrastrukturanlagen. Sehen Sie hier die Gliederung der KG 300 auf einen Blick.
DIN 276:2018-12
In der Norm DIN 276:2018-12 wird die Kostenplanung von Hochbauten, Ingenieurbauten, Infrastrukturanlagen und Freiflächen geregelt. Die ermittelten Kosten können auch bei der Vergütung von Architekten- und Ingenieurleistungen, der steuerlichen Förderung, der Finanzierung, der Haushaltsveranschlagung und der Vermarktung als Basis dienen.
In der DIN 276 werden Begriffe und Grundsätze der Kostenplanung festgelegt. Ebenso werden die Unterscheidungsmerkmale von Kosten und Bezugseinheiten für Kostengruppen bestimmt. Dadurch soll eine einheitliche Vorgehensweise in der Kostenplanung hergestellt und damit die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Kostenermittlungen sichergestellt werden.
Kostengruppe 300 Bauwerk – Baukonstruktion
Außer der Bauleistungen, Lieferungen zur Herstellung des Bauwerks von Hochbauten, Ingenieurbauten und Infrastrukturanlagen zur KG 300 gehören auch:
- die mit dem Bauwerk fest verbundenen Einbauten, die der jeweiligen Zweckbestimmung dienen
- die mit den Baukonstruktionen in Zusammenhang stehenden übergreifenden Maßnahmen
- die mit dem Bauwerk verbundenen Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünungen.
Außenanlagen außerhalb des Bauwerks und gestaltete Freiflächen gehören zur KG 500.
Bei Umbauten und Modernisierungen von Baukonstruktionen zählen hierzu auch die Kosten von Teilabbruch-, Instandsetzungs-, Sicherungs- und Demontagearbeiten. Die Kosten sind in den betreffenden Kostengruppen auszuweisen.
Übersicht KG 300 Bauwerk – Baukonstruktion
310 | Baugrube, Erdbau | 311 | Herstellung |
312 | Umschließung | ||
313 | Wasserhaltung | ||
314 | Vortrieb | ||
319 | Sonstiges zur KG 310 | ||
320 | Gründung, Unterbau | 321 | Baugrundverbesserung |
322 | Flachgründungen und Bodenplatten | ||
323 | Tiefgründungen | ||
324 | Gründungsbeläge | ||
325 | Abdichtungen und Bekleidungen | ||
326 | Dränagen | ||
329 | Sonstiges zur KG 320 | ||
330 | Außenwände/ Vertikale
Baukonstruktionen, außen |
331 | Tragende Außenwände |
332 | Nichttragende Außenwände | ||
333 | Außenstützen | ||
334 | Außenwandöffnungen | ||
335 | Außenwandbekleidungen außen | ||
336 | Außenwandbekleidungen innen | ||
337 | Elementierte Außenwandkonstruktionen | ||
338 | Lichtschutz zur KG 330 | ||
339 | Sonstiges zur KG 330 | ||
340 | Innenwände/ Vertikale
Baukonstruktionen, innen |
341 | Tragende Innenwände |
342 | Nichttragende Innenwände | ||
343 | Innenstützen | ||
344 | Innenwandöffnungen | ||
345 | Innenwandbekleidungen | ||
346 | Elementierte Innenwandkonstruktionen | ||
347 | Lichtschutz zur KG 340 | ||
349 | Sonstiges zur KG 340 | ||
350 | Decken/ Horizontale
Baukonstruktionen |
351 | Deckenkonstruktionen |
352 | Deckenöffnungen | ||
353 | Deckenbeläge | ||
354 | Deckenbekleidungen | ||
355 | Elementierte Deckenkonstruktionen | ||
359 | Sonstiges zur KG 350 | ||
360 | Dächer | 361 | Dachkonstruktionen |
362 | Dachöffnungen | ||
363 | Dachbeläge | ||
364 | Dachbekleidungen | ||
365 | Elementierte Dachkonstruktionen | ||
366 | Lichtschutz zur KG 360 | ||
369 | Sonstiges zur KG 360 | ||
370 | Infrastrukturanlagen | 371 | Anlagen für den Straßenverkehr |
372 | Anlagen für den Schienenverkehr | ||
373 | Anlagen für den Flugverkehr | ||
374 | Anlagen des Wasserbaus | ||
375 | Anlagen der Abwasserentsorgung | ||
376 | Anlagen der Wasserversorgung | ||
377 | Anlagen der Energie- und Informationsversorgung | ||
378 | Anlagen der Abfallentsorgung | ||
379 | Sonstiges zur KG 370 | ||
380 | Baukonstruktive Einbauten | 381 | Allgemeine Einbauten |
382 | Besondere Einbauten | ||
383 | Landschaftsgestalterische Einbauten | ||
384 | Mechanische Einbauten | ||
385 | Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus | ||
386 | Orientierungs- und Informationssysteme | ||
387 | Schutzeinbauten | ||
389 | Sonstiges zur KG 380 | ||
390 | Sonstige Maßnahmen
für Baukonstruktionen |
391 | Baustelleneinrichtung |
392 | Gerüste | ||
393 | Sicherungsmaßnahmen | ||
394 | Abbruchmaßnahmen | ||
395 | Instandsetzungen | ||
396 | Materialentsorgung | ||
397 | Zusätzliche Maßnahmen | ||
398 | Provisorische Baukonstruktionen | ||
399 | Sonstiges zur KG 390 |
Alle Kostengruppen praxisnah und bildlich erklärt finden Sie jetzt in HOAI und Vertragsrecht. Was Sie bei der Ermittlung der Kosten beachten müssen, ist übersichtlich zusammengefasst. Schritt für Schritt erfahren Sie, wie Sie die Kostenplanung einfach mit Excel erstellen. Mit den fertigen Excel-Listen in Ihrer digitalen Ausgabe erstellen Sie zuverlässige Kostenermittlungen ganz leicht selbst!